2025
| № п/п | Реквизиты распорядительного документа | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | 
| 1 | Приказ № 03 от 17.03.2025 | группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет | 1 | 
| 2 | Приказ № 04 от 31.03.2025 | группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет | 1 | 
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
2024
| № п/п | Реквизиты распорядительного документа | Наименование возрастной группы | Число детей, зачисленных в группу | 
| 1 | Приказ от 01.02.2024 № 01 | 1 младшая | 1 | 
| 2 младшая | 1 | ||
| 2 | Приказ от 21.02.2024 № 04 | средняя | 1 | 
| 3 | Приказ от 26.02.2024 № 05 | группа раннего возраста | 1 | 
| 4 | Приказ от 19.03.2024 № 07 | группа раннего возраста | 1 | 
| 5 | Приказ от 21.03.2024 № 08 | 1 младшая | 1 | 
| 2 младшая | 2 | ||
| 6 | Приказ от 29.03.2024 № 09 | средняя | 1 | 
| старшая | 1 | ||
| 7 | Приказ от 08.04.2024 № 10 | средняя | 1 | 
| 8 | Приказ от 26.08.2024 № 20 | группа раннего возраста | 12 | 
| 1 младшая | 6 | ||
| средняя | 1 | ||
| старшая | 1 | ||
| средняя ТНР | 3 | ||
| 9 | Приказ от 28.08.2024 № 22 | группа раннего возраста | 6 | 
| 1 младшая | 2 | ||
| 2 младшая | 1 | ||
| средняя ТНР | 1 | ||
| 10 | Приказ от 16.09.2024 № 26 | старшая | 1 | 
| 11 | Приказ от 23.09.2024 № 27 | подготовительная | 1 | 
| группа раннего возраста | 1 | ||
| 1 младшая | 1 | ||
| 12 | Приказ от 26.09.2024 № 29 | 2 младшая | 1 | 
| 13 | Приказ от 28.10.2024 № 32 | 2 младшая | 1 | 
| 14 | Приказ от 18.11.2024 № 33 | подготовительная ТНР | 1 | 
| 15 | Приказ от 09.12.2024 № 35 | средняя | 1 | 


 
						 
						 
						 
						
 
						 
						 
						 
						 
						