ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
| 2024 год, тыс. руб. | План 2025 год, тыс. руб. | |
| Объём, поступивших средств, всего | 58884,71 | 65026,73 | 
| Расходы организации, всего | 52809,73 | 65026,73 | 
| в том числе: | ||
| услуги по содержанию имуществом | 446,71 | 481,61 | 
| услуги связи | 26,40 | 31,90 | 
| коммунальные услуги | 2918,26 | 3165,75 | 
| прочие работы, услуги | 1197,47 | 1610,21 | 
| Поступление нефинансовых активов | 6199,69 | 8536,21 | 


 
						 
						 
						 
						
 
						 
						 
						 
						 
						