ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА
| 2025 год, тыс. руб. | План 2026 год, тыс. руб. | |
| Объём, поступивших средств, всего | 69922,2 | 72498,1 |
| Расходы организации, всего | 63663,6 | 71513,2 |
| в том числе: | ||
| услуги по содержанию имуществом | 930,9 | 358,9 |
| услуги связи | 30,2 | 31,90 |
| коммунальные услуги | 3103,5 | 3666,7 |
| прочие работы, услуги | 1562,1 | 8187,4 |
| Поступление нефинансовых активов | 5936,3 | 984,9 |


